203001 ( colada Sapata Menor )
Fiat Idea ELX FLEX | 178 F 3011 FIRE | 1.4 L 8V SOHC L4 | 80;82 cv. De 2010 A 2011
Fiat Idea ATTRACTIVE | 178 F 3011 FIRE | 1.4 L 8V SOHC L4 | 80;82 cv. De 2010 A 2016
Fiat Palio EDX MPI | 178 A 3011 FIASA | 1.0 L 8V SOHC L4 | 61 cv. De 1996 A 1999
Fiat Palio EL MPI | 178 A 5011 FIASA | 1.5 L 8V SOHC L4 | 76 cv. De 1996 A 1999
Fiat Palio ELX MPI 16 V | 178 A 8011 FIASA | 1.6 L 16V DOHC L4 | 106 cv. De 1996 A 2000
Fiat Palio ED MPI | 178 A 3011 FIASA | 1.0 L 8V SOHC L4 | 61 cv. De 1996 A 2001
Fiat Palio ELX MPI | 178 A 3011 FIASA | 1.0 L 8V SOHC L4 | 61 cv. De 1996 A 2001
Fiat Palio EX | 178 A 3011 FIASA | 1.0 L 8V SOHC L4 | 61 cv. De 1996 A 2001
Fiat Palio EX MPI | 178 A 3011 FIASA | 1.0 L 8V SOHC L4 | 61 cv. De 1996 A 2001
Fiat Palio BRASIL 500 | 178 A 3011 FIASA | 1.0 L 8V SOHC L4 | 61 cv. De 1996 A 2001
Fiat Palio YOUNG | 178 A 3011 FIASA | 1.0 L 8V SOHC L4 | 61 cv. De 1996 A 2001
Fiat Palio ELX RST 16V | 178 A 8011 TORQUE | 1.6 L 16V DOHC L4 | 106 cv. De 1996 A 2003
Fiat Palio EL SPI | 178 C 1011 SEVEL | 1.6 L 8V SOHC L4 | 82 cv. De 1997 A 1999
Fiat Palio EL MPI 8V | 178 C 8011 SEVEL | 1.6 L 8V SOHC L4 | 92 cv. De 1997 A 2001
Fiat Palio ELX MPI | 178 C 8011 SEVEL | 1.6 L 8V SOHC L4 | 92 cv. De 1997 A 2001
Fiat Palio EL MPI | 178 A 6011 FIASA | 1.5 L 8V SOHC L4 | 77 cv. De 1998 A 2000
Fiat Palio ELX MPI | 178 A 6011 FIASA | 1.5 L 8V SOHC L4 | 77 cv. De 1998 A 2000
Fiat Palio STILE RST 16 V | 178 A 8011 FIASA | 1.6 L 16V DOHC L4 | 106 cv. De 2000 A 2002
Fiat Palio EX MPI | 178 D 9011 FIRE | 1.0 L 8V SOHC L4 | 54 cv. De 2000 A 2003
Fiat Palio YOUNG FIRE | 178 D 9011 FIRE | 1.0 L 8V SOHC L4 | 54 cv. De 2000 A 2003
Fiat Palio ELX FIRE RST | 178 D 6011 FIRE | 1.3 L 16V DOHC L4 | 80 cv. De 2000 A 2003
Fiat Palio EX RST II | 178 D 9011 FIRE | 1.0 L 8V SOHC L4 | 54 cv. De 2000 A 2003
Fiat Palio ELX RST | 178 D 8011 FIRE | 1.0 L 16V DOHC L4 | 70 cv. De 2000 A 2003
Fiat Palio EX RST | 178 E 8011 FIRE | 1.3 L 8V SOHC L4 | 67 cv. De 2002 A 2003
Fiat Palio EX RST CENTURY | 178 D 8011 FIRE | 1.0 L 16V DOHC L4 | 70 cv. De 2002 A 2003
Fiat Palio RST FIRE | 178 D 9011 FIRE | 1.0 L 8V SOHC L4 | 54 cv. De 2002 A 2005
Fiat Palio ELX RST II FIRE | 178 F 1011 FIRE | 1.0 L 8V SOHC L4 | 65 cv. De 2003 A 2005
Fiat Palio EX RST II | 178 F 1011 FIRE | 1.0 L 8V SOHC L4 | 65 cv. De 2003 A 2005
Fiat Palio ELX | 178 E 9011 FIRE | 1.3 L 8V SOHC L4 | 70;71 cv. De 2003 A 2005
Fiat Palio RST II | 178 F 1011 FIRE | 1.0 L 8V SOHC L4 | 65;66 cv. De 2005 A 2006
Fiat Palio RST | 178 F 1011 FIRE | 1.0 L 8V SOHC L4 | 65;66 cv. De 2005 A 2006
Fiat Palio EX-RST II | 178 F 1011 FIRE | 1.0 L 8V SOHC L4 | 65;66 cv. De 2005 A 2007
Fiat Palio ELX RST II | 178 F 1011 FIRE | 1.0 L 8V SOHC L4 | 65;66 cv. De 2005 A 2009
Fiat Palio RST II | 178 F 1011 FIRE | 1.0 L 8V SOHC L4 | 65;66 cv. De 2006 A 2009
Fiat Palio RST | 178 F 1011 FIRE | 1.0 L 8V SOHC L4 | 65;66 cv. De 2007 A 2008
Fiat Palio ELX RST III | 178 F 1011 FIRE | 1.0 L 8V SOHC L4 | 65;66 cv. De 2007 A 2009
Fiat Palio CELEBRATION | 178 F 1011 FIRE | 1.0 L 8V SOHC L4 | 65;66 cv. De 2007 A 2009
Fiat Palio CELEBRATION | 310 A 1011 FIRE | 1.0 L 8V SOHC L4 | 73;75 cv. De 2007 A 2016
Fiat Palio ELX RST III | 310 A 1011 FIRE | 1.0 L 8V SOHC L4 | 73;75 cv. De 2009 A 2010
Fiat Palio RST | 310 A 1011 FIRE | 1.0 L 8V SOHC L4 | 73;75 cv. De 2009 A 2010
Fiat Palio ECONOMY | 310 A 1011 FIRE | 1.0 L 8V SOHC L4 | 73;75 cv. De 2009 A 2014
Fiat Palio ELX RST III | 310 A 1011 FIRE | 1.0 L 8V SOHC L4 | 73;75 cv. De 2010 A 2011
Fiat Palio ECONOMY | 310 A 1011 FIRE | 1.0 L 8V SOHC L4 | 73;75 cv. De 2010 A 2013
Fiat Palio EVO ATTRACTIVE | 310 A 1011 FIRE EVO | 1.0 L 8V SOHC L4 | 73;75 cv. De 2011 A 2017
Fiat Palio EVO ATTRACTIVE | 327 A 011 FIRE EVO | 1.4 L 8V SOHC L4 | 85;88 cv. De 2011 A 2017
Fiat Palio weekend SPORT 16V | 178 A 8011 TORQUE | 1.6 L 16V DOHC L4 | 106 cv. De 1997 A 1999
Fiat Palio weekend EX MPI | 178 A 5011 FIASA | 1.5 L 8V SOHC L4 | 76 cv. De 1997 A 1999
Fiat Palio weekend ADVENTURE MPI 16V | 178 A 8011 TORQUE | 1.6 L 16V DOHC L4 | 106 cv. De 1997 A 2003
Fiat Palio weekend STILE 16V | 178 A 8011 TORQUE | 1.6 L 16V DOHC L4 | 106 cv. De 1997 A 2003
Fiat Palio weekend MPI | 178 A 6011 FIASA | 1.5 L 8V SOHC L4 | 77 cv. De 1998 A 2000
Fiat Palio weekend CITY 1.5 | 178 A 6011 FIASA | 1.5 L 8V SOHC L4 | 77 cv. De 1998 A 2000
Fiat Palio weekend CITY | 178 C 1011 SEVEL | 1.6 L 8V SOHC L4 | 92 cv. De 1998 A 2000
Fiat Palio weekend ELX MPI | 178 C 1011 SEVEL | 1.6 L 8V SOHC L4 | 92 cv. De 1998 A 2000
Fiat Palio weekend ELX HITACHI | 178 C 1011 SEVEL | 1.6 L 8V SOHC L4 | 92 cv. De 1998 A 2000
Fiat Palio weekend ADVENTURE RST | 178 C 1011 SEVEL | 1.6 L 8V SOHC L4 | 92 cv. De 1998 A 2000
Fiat Palio weekend ELX | 178 D 6011 FIRE | 1.3 L 16V DOHC L4 | 80 cv. De 2000 A 2003
Fiat Palio weekend ELX RST | 178 D 8011 FIRE | 1.0 L 16V DOHC L4 | 70 cv. De 2000 A 2003
Fiat Palio weekend ADVENTURE RST | 178 A 8011 TORQUE | 1.6 L 16V DOHC L4 | 106 cv. De 2001 A 2003
Fiat Palio weekend EX | 178 E 8011 FIRE | 1.3 L 8V SOHC L4 | 67 cv. De 2003 A 2004
Fiat Palio weekend ELX | 178 E 9011 FIRE | 1.3 L 8V SOHC L4 | 70;71 cv. De 2004 A 2005
Fiat Palio weekend ATTRACTIVE | 310 A 2011 FIRE | 1.4 L 8V SOHC L4 | 85;86 cv. De 2010 A 2012
Fiat Palio weekend ATTRACTIVE | 310 A 2011 FIRE | 1.4 L 8V SOHC L4 | 85;86 cv. De 2012 A 2016
Fiat Siena SPI | 178 C 1011 SEVEL | 1.6 L 8V SOHC L4 | 76 cv. De 1997 A 1998
Fiat Siena ELX 16VSPI | 178 D 2011 FIASA | 1.6 L 16V DOHC L4 | 106 cv. De 1997 A 1998
Fiat Siena SPORT MTV | 178 C 1011 SEVEL | 1.6 L 8V SOHC L4 | 76 cv. De 1997 A 1998
Fiat Siena HL 16V | 178 D 2011 FIASA | 1.6 L 16V DOHC L4 | 106 cv. De 1997 A 1998
Fiat Siena EL 16V | 178 D 2011 FIASA | 1.6 L 16V DOHC L4 | 106 cv. De 1998 A 1999
Fiat Siena STYLE 16V | - TORQUE | 1.6 L 16V DOHC L4 | 106 cv. De 1998 A 1999
Fiat Siena 6 MARCHAS | 178 A 3011 FIASA | 1.0 L 8V SOHC L4 | 61 cv. De 1998 A 2000
Fiat Siena MPI 6 MARCHAS | 178 A 3011 FIASA | 1.0 L 8V SOHC L4 | 61 cv. De 1999 A 2000
Fiat Siena ELX 8V | 178 C 1011 SEVEL | 1.6 L 8V SOHC L4 | 93 cv. De 1999 A 2000
Fiat Siena EX FIRE | 178 D 8011 FIRE | 1.0 L 16V DOHC L4 | 70 cv. De 2000 A 2002
Fiat Siena ELX FIRE 16V | 178 D 6011 FIRE | 1.3 L 16V DOHC L4 | 80 cv. De 2000 A 2003
Fiat Siena EX FIRE RST | 178 D 8011 FIRE | 1.0 L 16V DOHC L4 | 70 cv. De 2001 A 2002
Fiat Siena ELX | - TORQUE | 1.6 L 16V DOHC L4 | 106 cv. De 2001 A 2002
Fiat Siena ELX RST 16V FIRE | 178 D 8011 FIRE | 1.0 L 16V DOHC L4 | 70 cv. De 2001 A 2003
Fiat Siena ELX RST | - TORQUE | 1.6 L 16V DOHC L4 | 106 cv. De 2001 A 2004
Fiat Siena ELX FIRE | 178 D 9011 FIRE | 1.0 L 8V SOHC L4 | 54 cv. De 2002 A 2004
Fiat Siena RST FIRE | 178 D 9011 FIRE | 1.0 L 8V SOHC L4 | 54 cv. De 2002 A 2005
Fiat Siena EX RST | 178 E 8011 FIRE | 1.3 L 8V SOHC L4 | 67 cv. De 2003 A 2005
Fiat Siena ELX RST II FIRE | 178 F 1011 FIRE | 1.0 L 8V SOHC L4 | 65 cv. De 2004 A 2005
Fiat Siena ELX RST II FLEX | 178 E 9011 FIRE | 1.3 L 8V SOHC L4 | 70;71 cv. De 2004 A 2005
Fiat Siena RST FIRE | 178 F 1011 FIRE | 1.0 L 8V SOHC L4 | 65;66 cv. De 2005 A 2006
Fiat Siena ELX FLEX RST II | 178 F 1011 FIRE | 1.0 L 8V SOHC L4 | 65;66 cv. De 2005 A 2007
Fiat Siena ELX RST II FLEX | 178 F 3011 FIRE | 1.4 L 8V SOHC L4 | 80;81 cv. De 2005 A 2007
Fiat Siena ELX TETRAFUEL | FIRE FIRE | 1.4 L 8V SOHC L4 | 85;88 cv. De 2006 A 2007
Fiat Siena ELX FLEX RST II | 178 F 1011 FIRE | 1.0 L 8V SOHC L4 | 65;66 cv. De 2006 A 2009
Fiat Siena RST FIRE | 178 F 1011 FIRE | 1.0 L 8V SOHC L4 | 65;66 cv. De 2006 A 2009
Fiat Siena RST II FIRE | 178 F 1011 FIRE | 1.0 L 8V SOHC L4 | 65;66 cv. De 2006 A 2009
Fiat Siena ELX RST II FLEX | 178 F 1011 FIRE | 1.0 L 8V SOHC L4 | 65;66 cv. De 2006 A 2009
Fiat Siena ELX RST III FLEX | 310 A 2011 FIRE | 1.4 L 8V SOHC L4 | 85;86 cv. De 2007 A 2010
Fiat Siena EL RST III | 178 F 1011 FIRE | 1.0 L 8V SOHC L4 | 73;75 cv. De 2007 A 2010
Fiat Siena ATTRACTIVE | 310 A 2011 FIRE | 1.4 L 8V SOHC L4 | 85;86 cv. De 2007 A 2010
Fiat Siena EL | 310 A 2011 FIRE | 1.4 L 8V SOHC L4 | 85;86 cv. De 2007 A 2010
Fiat Siena CELEBRATION | 310 A 1011 FIRE | 1.0 L 8V SOHC L4 | 73;75 cv. De 2007 A 2012
Fiat Siena RST III EL | 178 F 1011 FIRE | 1.0 L 8V SOHC L4 | 73;75 cv. De 2007 A 2012
Fiat Siena ELX TETRAFUEL | FIRE FIRE | 1.4 L 8V SOHC L4 | 85;88 cv. De 2008 A 2012
Fiat Siena RST III | 178 F 1011 FIRE | 1.0 L 8V SOHC L4 | 73;75 cv. De 2009 A 2012
Fiat Siena ATTRACTIVE | 310 A 1011 FIRE | 1.0 L 8V SOHC L4 | 73;75 cv. De 2010 A 2011
Fiat Siena ATTRACTIVE | 310 A 2011 FIRE | 1.4 L 8V SOHC L4 | 85;86 cv. De 2010 A 2012
Fiat Siena EL CELEBRATION | 310 A 1011 FIRE | 1.0 L 8V SOHC L4 | 73;75 cv. De 2010 A 2016
Fiat Siena EL CELEBRATION | 310 A 2011 FIRE | 1.4 L 8V SOHC L4 | 85;86 cv. De 2010 A 2016
Fiat Siena EL RST III | 310 A 1011 FIRE | 1.0 L 8V SOHC L4 | 73;75 cv. De 2011 A 2012
Fiat Siena EL | 310 A 1011 FIRE | 1.0 L 8V SOHC L4 | 73;75 cv. De 2012 A 2016
Fiat Uno FURGÃO | 178 E 9011 FIRE | 1.3 L 8V SOHC L4 | 70;71 cv. De 2007 A 2015
Fiat Uno MILLE CELEBRATION ECONOMY | 146 E 1011 FIRE | 1.0 L 8V SOHC L4 | 65;66 cv. De 2008 A 2013
Fiat Uno ECONOMY | 146 E 1011 FIRE | 1.0 L 8V SOHC L4 | 65;66 cv. De 2009 A 2013
Fiat Uno MILLE CELEBRATION WAY ECONOMY | 146 E 1011 FIRE | 1.0 L 8V SOHC L4 | 65;66 cv. De 2009 A 2013
Fiat Uno WAY | 146 E 1011 FIRE | 1.0 L 8V SOHC L4 | 65;66 cv. De 2009 A 2013
Fiat Uno MILLE WAY ECONOMY XINGU | 146 E 1011 FIRE | 1.0 L 8V SOHC L4 | 65;66 cv. De 2013 A 2013
Fiat Uno MILLE GRAZIE | 146 E 1011 FIRE | 1.0 L 8V SOHC L4 | 65;66 cv. De 2013 A 2013
A CADA PEDIDO ACIMA DE R$ 1.880,00 DE PEÇAS + AS MÃOS DE OBRA RELACIONADAS, GANHE cupom de 25% do valor do frete Assessoria / Palestras Uma das 26 empresas da REDE BARRETO, fundada em 1988, com 26 prédios próprios, 52 CNPJs, em 09 estados, mais de 260 mil m² com FAZENDA, FUNILARIAS, BLINDADORA, SUPERMERCADO... Assista nossos vídeos em nosso canal e GANHE vouchers, consulte condições Entre em nosso grupo do TELEGRAM e conheça as promoções, consulte condições redebrr@gmail.com
Utilizamos cookies para que você tenha a melhor experiência em nosso site. Para saber mais acesse nossa página de Política de Privacidade